Фаркоп – устройство, которое, как правило, крепится под задним бампером автомобиля. Существует пять видов фаркопов для различных прицепов. Каждый вид разработан под прицепы различного веса. Когда вы выбираете подходящий фаркоп, убедитесь, что весовое отношение фаркопа больше, чем масса прицепа при загрузке. На выбор фаркопа влияет максимальная грузоподъемность транспортного средства, а также способ крепления фаркопа.
Фаркопы Класс III
В классе III есть фаркопы для подъема груза (WC) и фаркопы для распределения веса (WD) в зависимости от транспортного средства и параметров фаркопа. Не все фаркопы Ш класса можно использовать одновременно для подъема и для распределения веса. В спецификации есть отметка о том, подходит ли фаркоп для распределения веса. Фаркопы класса Ш подходят для прицепов с максимальным весом 2268 кг и с максимальной нагрузкой на дышло 226.8 кг. Фаркопы, используемые для распределения веса, подходят для прицепов с максимальным весом 4536 кг и с максимальной нагрузкой на дышло 453,6 кг. Для этого вида, как правило, используется квадратная вставка 2''. Также нужно использовать палец и шар для фаркопа, они нужны для использования механизма по распределению веса. Фаркопы третьего класса крепятся только к раме автомобиля.

|
Acura
|
|||
|
Модель
|
Год
|
Номер
|
Цена
|
| MDX | 2001-2009 | 75599 | 11 700р. |
| 2001-2009 | 75520 | 11 700р. | |
| 2007-2009 | 75614 | 11 700р. | |
| RDX | 2007-2009 | 75563 | 11 700р. |
| SLX | 96-99 | 75043 | 11 700р. |
|
BMW
|
|||
|
Модель
|
Год
|
Номер
|
Цена
|
| X3 | 2004-2009 | 75371 | 11 700р. |
| X5 | 00-06 | 75492 | 11 700р. |
| 2007-2009 | 75600 | 11 700р. | |
|
Buick
|
|||
|
Модель
|
Год
|
Номер
|
Цена
|
| Centurion | 78-85 | 75146 | 11 700р. |
| Electra | 78-84 | 75146 | 11 700р. |
| Electra Park Ave. | 78-84 | 75146 | 11 700р. |
| Enclave | 2008-2009 | 75528 | 11 700р. |
| Le Sabre | 78-83 | 75146 | 11 700р. |
| RWD | 84-85 | 75146 | 11 700р. |
| Rendezvous | 2002-2007 | 75138 | 11 700р. |
| All, Inc. Ultra | 2002-2007 | 75430 | 11 700р. |
| Riviera | 78 | 75146 | 11 700р. |
| Roadmaster | 91-96 | 75146 | 11 700р. |
| Terraza | 2005-2009 | 75278 | 11 700р. |
|
Cadillac
|
|||
|
Модель
|
Год
|
Номер
|
Цена
|
| Calais | 78-84 | 75146 | 11 700р. |
| De Ville | 78-84 | 75146 | 11 700р. |
| Escalade | 99-00 | 75037 | 11 700р. |
| All, Inc. EXT | 2002 | 75110 | 11 700р. |
| All, Inc. EXT & ESV | 2003-2006 | 75172 | 11 700р. |
| Fleetwood Brougham | 78-92 | 75146 | 11 700р. |
| 93-96 | 75146 | 11 700р. | |
| SRX | 2004-2009 | 75174 | 11 700р. |
|
Chevrolet
|
|||
|
Модель
|
Год
|
Номер
|
Цена
|
| Astro | 85-94 | 75022 | 11 700р. |
| Extended Body | 90-05 | 75122 | 11 700р. |
| Avalanche | 2002 | 75110 | 11 700р. |
| 2003-2006 | 75110 | 11 700р. | |
| Bel Air | 78-81 | 75146 | 11 700р. |
| Blazer | 73-75 | 75129 | 11 700р. |
| Full Size | 76-84 | 75129 | 11 700р. |
| Full Size | 85-91 | 75129 | 11 700р. |
| Full Size | 92-94 | 75037 | 11 700р. |
| Downsize, All Models | 95-97 | 75079 | 11 700р. |
| Downsize, All Models | 98-05 | 75079 | 11 700р. |
| Caprice | 78-90 | 75146 | 11 700р. |
| 91-96 | 75146 | 11 700р. | |
| Colorado | 2004-2007 | 75607 | 11 700р. |
| All Models | 2008-2009 | 75607 | 11 700р. |
| Equinox | 2005-2006 | 75434 | 11 700р. |
| 2007-2009 | 75434 | 11 700р. | |
| Express Van | 96-99 | 75189 | 11 700р. |
| Full Size | 00-02 | 75189 | 11 700р. |
| Full Size | 2003 | 75189 | 11 700р. |
| Full Size | 2004-2009 | 75189 | 11 700р. |
| Impala | 78-85 | 75146 | 11 700р. |
| Impala SS | 94-96 | 75146 | 11 700р. |
| Pickup, C/K Series w/6 ft. Bed | 67-72 | 75034 | 11 700р. |
| 73-84 | 75034 | 11 700р. | |
| 85-87 | 75034 | 11 700р. | |
| 2 Dr. Regular & Extended Cabs, Inc. Sportside Fenders | 88-00 | 75033 | 11 700р. |
| 2 Dr. Regular & Extended Cabs, Inc. Sportside Fenders | 88-00 | 75099 | 11 700р. |
| Pickup, C/K Series w/8 ft. Bed | 63-72 | 75034 | 11 700р. |
| 73-84 | 75034 | 11 700р. | |
| 85-87 | 75034 | 11 700р. | |
| 2 Dr. Regular & Extended Cabs | 88-00 | 75033 | 11 700р. |
| 2 Dr. Regular & Extended Cabs | 88-00 | 75099 | 11 700р. |
| 4 Dr. Crew Cab | 88-91 | 75034 | 11 700р. |
| 4 Dr. Crew Cab | 92-00 | 75033 | 11 700р. |
| 4 Dr. Crew Cab | 92-00 | 75099 | 11 700р. |
| Pickup, Silverado | 99-02 | 75161 | 11 700р. |
| 1500 LD 6.6 ft. Bed, 2 & 4 WD | 99-02 | 75362 | 11 700р. |
| 1500 LD 6.6 ft. Bed, 2 & 4 WD | 99-02 | 75521 | 11 700р. |
| 1500 LD 8 ft. Bed, 2 & 4 WD | 99-02 | 75161 | 11 700р. |
| 1500 LD 8 ft. Bed, 2 & 4 WD | 99-02 | 75362 | 11 700р. |
| 1500 LD 8 ft. Bed, 2 & 4 WD | 99-02 | 75521 | 11 700р. |
| 2500 LD 6.6 ft. Bed, 2 & 4 WD | 99-02 | 75161 | 11 700р. |
| 2500 LD 6.6 ft. Bed, 2 & 4 WD | 99-02 | 75362 | 11 700р. |
| 2500 LD 6.6 ft. Bed, 2 & 4 WD | 99-02 | 75521 | 11 700р. |
| 2500 LD 8 ft. Bed, 2 & 4 WD | 99-02 | 75161 | 11 700р. |
| 2500 LD 8 ft. Bed, 2 & 4 WD | 99-02 | 75362 | 11 700р. |
| 2500 LD 8 ft. Bed, 2 & 4 WD | 99-02 | 75521 | 11 700р. |
| 1500 HD 6.6 ft. Bed, 2 & 4 WD | 2001-2002 | 75161 | 11 700р. |
| 1500 HD 6.6 ft. Bed, 2 & 4 WD | 2001-2002 | 75362 | 11 700р. |
| 1500 HD 6.6 ft. Bed, 2 & 4 WD | 2001-2002 | 75521 | 11 700р. |
| 2500 HD 6.6 ft. Bed, 2 & 4 WD | 2001-2002 | 75550 | 11 700р. |
| 2500 HD 8 ft. Bed, 2 & 4 WD | 2001-2002 | 75550 | 11 700р. |
| 3500 Series 8 ft. Bed, 2 & 4 WD | 2001-2002 | 75550 | 11 700р. |
| 1500 HD 6.6 ft. Bed, 2 & 4 WD | 2003-2005 | 75161 | 11 700р. |
| 1500 HD 6.6 ft. Bed, 2 & 4 WD | 2003-2005 | 75362 | 11 700р. |
| 1500 HD 6.6 ft. Bed, 2 & 4 WD | 2003-2005 | 75521 | 11 700р. |
| 1500 LD 6.6 ft. Bed, 2 & 4 WD | 2003-2005 | 75161 | 11 700р. |
| 1500 LD 6.6 ft. Bed, 2 & 4 WD | 2003-2005 | 75362 | 11 700р. |
| 1500 LD 6.6 ft. Bed, 2 & 4 WD | 2003-2005 | 75521 | 11 700р. |
| 1500 LD 8 ft. Bed, 2 & 4 WD | 2003-2005 | 75161 | 11 700р. |
| 1500 LD 8 ft. Bed, 2 & 4 WD | 2003-2005 | 75362 | 11 700р. |
| 1500 LD 8 ft. Bed, 2 & 4 WD | 2003-2005 | 75521 | 11 700р. |
| 2500 HD 6.6 ft. Bed, 2 & 4 WD | 2003-2006 | 75550 | 11 700р. |
| 2500 HD 8 ft. Bed, 2 & 4 WD | 2003-2004 | 75550 | 11 700р. |
| 2500 LD 6.6 ft. Bed, 2 & 4 WD | 2003-2004 | 75161 | 11 700р. |
| 2500 LD 6.6 ft. Bed, 2 & 4 WD | 2003-2004 | 75362 | 11 700р. |
| 2500 LD 6.6 ft. Bed, 2 & 4 WD | 2003-2004 | 75521 | 11 700р. |
| 2500 LD 8 ft. Bed, 2 & 4 WD | 2003-2004 | 75161 | 11 700р. |
| 2500 LD 8 ft. Bed, 2 & 4 WD | 2003-2004 | 75362 | 11 700р. |
| 2500 LD 8 ft. Bed, 2 & 4 WD | 2003-2004 | 75521 | 11 700р. |
| 3500 Series 8 ft. Bed, 2 & 4 WD | 2003-2004 | 75550 | 11 700р. |
| 1500 LD 5.8 ft. Bed, 2 & 4 WD | 2004-2005 | 75161 | 11 700р. |
| 1500 LD 5.8 ft. Bed, 2 & 4 WD | 2004-2005 | 75362 | 11 700р. |
| 1500 LD 5.8 ft. Bed, 2 & 4 WD | 2004-2005 | 75521 | 11 700р. |
| 1500 HD 6.6 ft. Bed, 2 & 4 WD | 2006 | 75362 | 11 700р. |
| 1500 HD 6.6 ft. Bed, 2 & 4 WD | 2006 | 75521 | 11 700р. |
| 1500 LD 5.8 ft. Bed, 2 & 4 WD | 2006 | 75362 | 11 700р. |
| 1500 LD 5.8 ft. Bed, 2 & 4 WD | 2006 | 75521 | 11 700р. |
| 1500 LD 6.6 ft. Bed, 2 & 4 WD | 2006 | 75362 | 11 700р. |
| 1500 LD 6.6 ft. Bed, 2 & 4 WD | 2006 | 75521 | 11 700р. |
| 1500 LD 8 ft. Bed, 2 & 4 WD | 2006 | 75362 | 11 700р. |
| 1500 LD 8 ft. Bed, 2 & 4 WD | 2006 | 75521 | 11 700р. |
| 1500 HD 6.6 ft. Bed, 2 & 4 WD (Classic) | 2007 | 75362 | 11 700р. |
| 1500 HD 6.6 ft. Bed, 2 & 4 WD (Classic) | 2007 | 75521 | 11 700р. |
| 1500 LD 5.8 ft. Bed, 2 & 4 WD (Classic) | 2007 | 75362 | 11 700р. |
| 1500 LD 5.8 ft. Bed, 2 & 4 WD (Classic) | 2007 | 75521 | 11 700р. |
| 1500 LD 5.8 ft. Bed, 2 & 4 WD (New Body Style) | 2007-2009 | 75362 | 11 700р. |
| 1500 LD 5.8 ft. Bed, 2 & 4 WD (New Body Style) | 2007-2009 | 75521 | 11 700р. |
| 1500 LD 6.6 ft. Bed, 2 & 4 WD (Classic) | 2007 | 75362 | 11 700р. |
| 1500 LD 6.6 ft. Bed, 2 & 4 WD (Classic) | 2007 | 75521 | 11 700р. |
| 1500 LD 6.6 ft. Bed, 2 & 4 WD (New Body Style) | 2007-2009 | 75362 | 11 700р. |
| 1500 LD 6.6 ft. Bed, 2 & 4 WD (New Body Style) | 2007-2009 | 75521 | 11 700р. |
| 1500 LD 8 ft. Bed, 2 & 4 WD (Classic) | 2007 | 75362 | 11 700р. |
| 1500 LD 8 ft. Bed, 2 & 4 WD (Classic) | 2007 | 75521 | 11 700р. |
| 1500 LD 8 ft. Bed, 2 & 4 WD (New Body Style) | 2007-2009 | 75362 | 11 700р. |
| 1500 LD 8 ft. Bed, 2 & 4 WD (New Body Style) | 2007-2009 | 75521 | 11 700р. |
| 2500 HD 6.6 ft. Bed, 2 & 4 WD (Classic) | 2007 | 75550 | 11 700р. |
| 2500 HD 6.6 ft. Bed, 2 & 4 WD (New Body Style) | 2007-2009 | 75550 | 11 700р. |
| 2500 HD 8 ft. Bed, 2 & 4 WD (Classic) | 2007 | 75550 | 11 700р. |
| 2500 HD 8 ft. Bed, 2 & 4 WD (New Body Style) | 2007-2009 | 75550 | 11 700р. |
| 3500 HD 6.6 ft. Bed, 2 & 4 WD (New Body Style) | 2007-2009 | 75550 | 11 700р. |
| 3500 HD 8 ft. Bed, 2 & 4 WD (New Body Style) | 2007-2009 | 75550 | 11 700р. |
| 3500 Series 8 ft. Bed, 2 & 4 WD (Classic) | 2007 | 75550 | 11 700р. |
| S-10 Blazer | 83 | 75123 | 11 700р. |
| Downsize, 2 Dr. | 84-91 | 75123 | 11 700р. |
| Downsize, 4 Dr. | 84-91 | 75123 | 11 700р. |
| Downsize, All Models | 92-94 | 75123 | 11 700р. |
| S-10 Pickup | 83-84 | 75051 | 11 700р. |
| w/Standard Box & Step Bumper, Inc. ZR2 & Highlander Pkg. | 85-97 | 75051 | 11 700р. |
| w/Sportside Box & Non-Towing Bumper | 96-97 | 75085 | 11 700р. |
| w/Sportside Box & Non-Towing Bumper | 98-04 | 75085 | 11 700р. |
| w/Standard Box & Step Bumper, Inc. ZR2, Highlander Pkg. & Crew Cab | 98-04 | 75085 | 11 700р. |
| Suburban | 73-84 | 75500 | 11 700р. |
| 85-91 | 75500 | 11 700р. | |
| Old Body Style | 92-99 | 75037 | 11 700р. |
| New Body Style w/Amber Turn Signals | 00-02 | 75110 | 11 700р. |
| New Body Style w/Amber Turn Signals | 2003-2006 | 75110 | 11 700р. |
| Tahoe | 95-00 | 75037 | 11 700р. |
| New Body Style w/Amber Turn Signals | 00-02 | 75110 | 11 700р. |
| New Body Style w/Amber Turn Signals | 2003-2006 | 75110 | 11 700р. |
| TrailBlazer | 99-01 | 75079 | 11 700р. |
| Traverse | 2009 | 75528 | 11 700р. |
| Uplander | 2005-2008 | 75278 | 11 700р. |
| All, Inc. AWD (Canada Only) | 2009 | 75278 | 11 700р. |
| Van, G-Series | 78-86 | 75121 | 11 700р. |
| Full Size | 87-95 | 75121 | 11 700р. |
| Classic & Sport Full Size | 96 | 75121 | 11 700р. |
| Venture | 97-05 | 75278 | 11 700р. |
|
Chrysler
|
|||
|
Модель
|
Год
|
Номер
|
Цена
|
| Aspen | 2009 | 75162 | 11 700р. |
| Pacifica | 2004-2008 | 75522 | 11 700р. |
| Town & Country | 90 | 75176 | 11 700р. |
| Mini Van, 2 WD Long Wheelbase | 91-95 | 75176 | 11 700р. |
| All, Inc. 4 WD | 96-00 | 75119 | 11 700р. |
| All, Inc. 4 WD | 2001-2003 | 75119 | 11 700р. |
| Except Stow & Go Seats, Inc. 4 WD | 2004-2007 | 75119 | 11 700р. |
| w/Stow & Go Seats, Inc. 4 WD | 2005-2007 | 75305 | 11 700р. |
| 2008-2009 | 75579 | 11 700р. | |
| Voyager | 2001-2003 | 75119 | 11 700р. |
| All, Inc. 4 WD | |
11 700р. | |
|
Dodge
|
|||
|
Модель
|
Год
|
Номер
|
Цена
|
| Caravan | 84-90 | 75176 | 11 700р. |
| Short Wheelbase, 2 & 4 WD | 91-95 | 75141 | 11 700р. |
| Short Wheelbase, 2 WD Only | 91-95 | 75176 | 11 700р. |
| All, Inc. 2 & 4 WD | 96-00 | 75119 | 11 700р. |
| All, Inc. 2 & 4 WD | 2001-2003 | 75119 | 11 700р. |
| Except Stow & Go Seats, Inc. 2 & 4 WD | 2004-2007 | 75119 | 11 700р. |
| Caravan Cargo Van | 91-93 | 75176 | 11 700р. |
| Short Wheelbase, 2 & 4 WD | 91-95 | 75141 | 11 700р. |
| Short Wheelbase, 2 WD Only | 91-95 | 75176 | 11 700р. |
| Long Wheelbase, 2 WD Only, Except LE | 94-95 | 75176 | 11 700р. |
| Dakota Pickup | 87-94 | 75073 | 11 700р. |
| All, Inc. RT & Dakota Sport w/Step Bumper | 95-96 | 75073 | 11 700р. |
| All, Inc. RT & Dakota Sport w/Step Bumper | 97-99 | 75038 | 11 700р. |
| All, Inc. RT & Dakota Sport w/Step Bumper | 97-99 | 75073 | 11 700р. |
| All, Inc. RT & Dakota Sport w/Step Bumper | 00-01 | 75038 | 11 700р. |
| All, Inc. RT & Dakota Sport w/Step Bumper | 00-01 | 75073 | 11 700р. |
| All Models | 2002-2003 | 75038 | 11 700р. |
| All Models | 2002-2003 | 75073 | 11 700р. |
| All Models | 2004 | 75038 | 11 700р. |
| All Models | 2004 | 75073 | 11 700р. |
| All Models | 2005-2009 | 75251 | 11 700р. |
| Durango | 98-99 | 75081 | 11 700р. |
| 00-03 | 75081 | 11 700р. | |
| 2004-2006 | 75162 | 11 700р. | |
| 2004-2006 | 75292 | 11 700р. | |
| 2007-2009 | 75162 | 11 700р. | |
| 2009 | 75162 | 11 700р. | |
| Grand Caravan | 84-90 | 75176 | 11 700р. |
| Long Wheelbase, 2 WD Only | 91-93 | 75176 | 11 700р. |
| Long Wheelbase, 2 WD Only, Except LE | 94-95 | 75176 | 11 700р. |
| All, Inc. 4 WD | 96-00 | 75119 | 11 700р. |
| All, Inc. 4 WD | 2001-2003 | 75119 | 11 700р. |
| Except Stow & Go Seats, Inc. 4 WD | 2004-2007 | 75119 | 11 700р. |
| w/Stow & Go Seats, Inc. 4 WD | 2005-2007 | 75305 | 11 700р. |
| 2008-2009 | 75579 | 11 700р. | |
| Journey | 2009 | 75648 | 11 700р. |
| Mini-Ram | 84-88 | 75176 | 11 700р. |
| Nitro | 2007 | 75517 | 11 700р. |
| 2008-2009 | 75517 | 11 700р. | |
| Pickup, D/W Series, Full Size | 67-70 | 75038 | 11 700р. |
| 71-72 | 75038 | 11 700р. | |
| 73-85 | 75038 | 11 700р. | |
| 86-93 | 75038 | 11 700р. | |
| Pickup, Ram, Full Size | 94 | 75101 | 11 700р. |
| 95-98 | 75101 | 11 700р. | |
| 99-01 | 75101 | 11 700р. | |
| 1500 Only Built Before 11/2002 | 2002-2003 | 75135 | 11 700р. |
| 2500 Only | 2002 | 75101 | 11 700р. |
| 3500 Only | 2002 | 75101 | 11 700р. |
| 1500 Built After 11/2002 | 2003 | 75151 | 11 700р. |
| 1500 Built After 11/2002 | 2003 | 75420 | 11 700р. |
| 1500 Built After 11/2002 | 2003 | 75662 | 11 700р. |
| 2500 HD | 2003-2005 | 75151 | 11 700р. |
| 2500 HD | 2003-2005 | 75420 | 11 700р. |
| 2500 HD | 2003-2005 | 75662 | 11 700р. |
| 3500 HD | 2003-2005 | 75151 | 11 700р. |
| 3500 HD | 2003-2005 | 75420 | 11 700р. |
| 3500 HD | 2003-2005 | 75662 | 11 700р. |
| 1500, Except Daytona, Hemi Sport Quad Cab, Ram Rumble Bee & SRT-10 | 2004-2005 | 75151 | 11 700р. |
| 1500, Except Daytona, Hemi Sport Quad Cab, Ram Rumble Bee & SRT-10 | 2004-2005 | 75420 | 11 700р. |
| 1500, Except Daytona, Hemi Sport Quad Cab, Ram Rumble Bee & SRT-10 | 2004-2005 | 75662 | 11 700р. |
| 1500, Except Mega Cab & SRT-10 | 2006-2008 | 75151 | 11 700р. |
| 1500, Except Mega Cab & SRT-10 | 2006-2008 | 75420 | 11 700р. |
| 1500, Except Mega Cab & SRT-10 | 2006-2008 | 75662 | 11 700р. |
| 1500, Inc. Mega Cab | 2006-2008 | 75151 | 11 700р. |
| 1500, Inc. Mega Cab | 2006-2008 | 75420 | 11 700р. |
| 1500, Inc. Mega Cab | 2006-2008 | 75662 | 11 700р. |
| 2500 HD, Inc. Mega Cab | 2006-2009 | 75151 | 11 700р. |
| 2500 HD, Inc. Mega Cab | 2006-2009 | 75420 | 11 700р. |
| 2500 HD, Inc. Mega Cab | 2006-2009 | 75662 | 11 700р. |
| 3500 HD, Inc. Mega Cab | 2006-2009 | 75151 | 11 700р. |
| 3500 HD, Inc. Mega Cab | 2006-2009 | 75420 | 11 700р. |
| 3500 HD, Inc. Mega Cab | 2006-2009 | 75662 | 11 700р. |
| 1500 Only | 2009 | 75662 | 11 700р. |
| Sprinter | 2003-2006 | 75210 | 11 700р. |
| 144" & 170" Wheelbase Models Only, Except w/Factory Step Bumper | 2007 | 75549 | 11 700р. |
| w/Factory Step Bumper | 2007 | 75601 | 11 700р. |
| 144" & 170" Wheelbase Models Only, Except w/Factory Step Bumper | 2008 | 75549 | 11 700р. |
| w/Factory Step Bumper | 2008 | 75601 | 11 700р. |
| Van, B-Series | 78-85 | 75140 | 11 700р. |
| Full Size | 86-92 | 75140 | 11 700р. |
| Full Size | 86-92 | 75265 | 11 700р. |
| Full Size | 93 | 75140 | 11 700р. |
| Full Size | 93 | 75265 | 11 700р. |
| Full Size | 94-97 | 75090 | 11 700р. |
| Full Size | 94-97 | 75140 | 11 700р. |
| Full Size | 98 | 75090 | 11 700р. |
| Full Size | 98 | 75140 | 11 700р. |
| Van, Ram | 99-00 | 75090 | 11 700р. |
| Full Size | 99-00 | 75140 | 11 700р. |
| Full Size | 2001-2003 | 75090 | 11 700р. |
| Full Size | 2001-2003 | 75140 | 11 700р. |
|
Ford
|
|||
|
Модель
|
Год.
|
Номер
|
Цена
|
| Aerostar Van | 86-96 | 75028 | 11 700р. |
| Standard Body | 86-96 | 75032 | 11 700р. |
| Extended Body | 97 | 75028 | 11 700р. |
| Standard Body | 97 | 75032 | 11 700р. |
| Bronco | 78-79 | 75038 | 11 700р. |
| Full Size | 80-81 | 75038 | 11 700р. |
| Full Size | 82-86 | 75038 | 11 700р. |
| Full Size | 87-91 | 75038 | 11 700р. |
| Full Size | 92-93 | 75038 | 11 700р. |
| Full Size | 94-96 | 75038 | 11 700р. |
| Bronco II | 84-90 | 75212 | 11 700р. |
| Econoline Van | 75-91 | 75191 | 11 700р. |
| Full Size | 92-94 | 75191 | 11 700р. |
| Full Size, Inc. Super Wagon | 95-96 | 75191 | 11 700р. |
| Full Size, Inc. Super Wagon | 97-03 | 75191 | 11 700р. |
| Full Size, E-150 | 00-03 | 75374 | 11 700р. |
| Full Size, E-250 & E-350 Models, Except E-250 Super Wagon Cargo Van | 00-03 | 75374 | 11 700р. |
| Full Size, E-150 | 2004-2009 | 75374 | 11 700р. |
| Full Size, E-250 & E-350 Models, Except E-250 Super Wagon Cargo Van | 2004-2009 | 75374 | 11 700р. |
| Full Size, Except E-250 Super Wagon Cargo Van & E-350 Models | 2004-2009 | 75191 | 11 700р. |
| Edge | 2007-2009 | 75526 | 11 700р. |
| Escape | 2001-2003 | 75118 | 11 700р. |
| 2003 | 75118 | 11 700р. | |
| 2004 | 75118 | 11 700р. | |
| All, Inc. Hybrid | 2005-2007 | 75281 | 11 700р. |
| All, Inc. Hybrid | 2008-2009 | 75281 | 11 700р. |
| Expedition | 97-02 | 75071 | 11 700р. |
| Explorer | 91-94 | 75083 | 11 700р. |
| 2 & 4 Dr. | 91-94 | 75096 | 11 700р. |
| 2 & 4 Dr. | 95-97 | 75083 | 11 700р. |
| 2 & 4 Dr. | 95-97 | 75096 | 11 700р. |
| 2 & 4 Dr. | 98-00 | 75083 | 11 700р. |
| 2 & 4 Dr. | 98-00 | 75096 | 11 700р. |
| 2 Dr. Sport | 2001 | 75083 | 11 700р. |
| 2 Dr. Sport | 2001 | 75096 | 11 700р. |
| 4 Dr. | 2001 | 75083 | 11 700р. |
| 4 Dr. | 2001 | 75096 | 11 700р. |
| 2 Dr. Sport | 2002-2003 | 75083 | 11 700р. |
| 2 Dr. Sport | 2002-2003 | 75096 | 11 700р. |
| 4 Dr. | 2002-2003 | 75132 | 11 700р. |
| 4 Dr. | 2002-2003 | 75132 | 11 700р. |
| Models w/1-1/4" Receivers Only | 2006-2007 | 75437 | 11 700р. |
| Explorer Sport Trac | 2001-2005 | 75112 | 11 700р. |
| F-100, F-150, F-250, F-350 | 63-72 | 75034 | 11 700р. |
| 73-79 | 75038 | 11 700р. | |
| All, Inc. SuperCab, Will Not Fit Custom Fascia | 80-86 | 75038 | 11 700р. |
| Styleside/Flareside, All Models Inc. SuperCab | 87-91 | 75038 | 11 700р. |
| F-150 | 92-93 | 75038 | 11 700р. |
| Lightning Pickup | 93 | 75038 | 11 700р. |
| Lightning Pickup | 94-95 | 75038 | 11 700р. |
| Styleside/Flareside, All Models Inc. SuperCab | 94-96 | 75038 | 11 700р. |
| Flareside (New Body Style) | 2004 | 75156 | 11 700р. |
| Styleside (New Body Style) | 2004 | 75156 | 11 700р. |
| Flareside (New Body Style) | 2005 | 75156 | 11 700р. |
| Styleside (New Body Style) | 2005 | 75156 | 11 700р. |
| Flareside (New Body Style) | 2006-2008 | 75506 | 11 700р. |
| Styleside (New Body Style) | 2006-2008 | 75506 | 11 700р. |
| Flareside (New Body Style) | 2009 | 75651 | 11 700р. |
| Styleside (New Body Style) | 2009 | 75651 | 11 700р. |
| F-150 Light Duty | 97-03 | 75065 | 11 700р. |
| Styleside | 97-03 | 75065 | 11 700р. |
| F-150 Light Duty Heritage | 2004 | 75065 | 11 700р. |
| Styleside (Old Body Style) | 2004 | 75065 | 11 700р. |
| F-150 SuperCrew | 00-03 | 75065 | 11 700р. |
| New Body Style, w/5.5 ft. Bed | 2004 | 75156 | 11 700р. |
| New Body Style, w/5.5 ft. Bed | 2005 | 75156 | 11 700р. |
| New Body Style, w/5.5 & 6.5 ft. Beds | 2006-2008 | 75506 | 11 700р. |
| New Body Style, w/5.5 & 6.5 ft. Beds | 2009 | 75651 | 11 700р. |
| F-250 & F-350 | 92-93 | 75038 | 11 700р. |
| All Models Inc. SuperCab | 94-96 | 75038 | 11 700р. |
| F-250 & F-350 Heavy Duty | 97 | 75038 | 11 700р. |
| F-250 Light Duty | 97-99 | 75065 | 11 700р. |
| F-250 Super Duty | 99-01 | 75226 | 11 700р. |
| Pickups Only - Will Not Fit Cab & Chassis | 2002-2004 | 75226 | 11 700р. |
| Pickups Only - Will Not Fit Cab & Chassis | 2005-2007 | 75226 | 11 700р. |
| F-350 Super Duty | 99-01 | 75226 | 11 700р. |
| Pickups Only - Will Not Fit Cab & Chassis | 2002-2004 | 75226 | 11 700р. |
| Pickups Only - Will Not Fit Cab & Chassis | 2005-2007 | 75226 | 11 700р. |
| Five Hundred | 2005-2007 | 75299 | 11 700р. |
| Flex | 2009 | 75664 | 11 700р. |
| Freestar | 2004-2006 | 75158 | 11 700р. |
| Freestyle | 2005-2007 | 75299 | 11 700р. |
| Ranger Pickup | 83-85 | 75082 | 11 700р. |
| All, Except GT | 86-92 | 75082 | 11 700р. |
| 93-97 | 75082 | 11 700р. | |
| 98-99 | 75082 | 11 700р. | |
| 00-03 | 75082 | 11 700р. | |
| 2004-2009 | 75082 | 11 700р. | |
| Taurus | 2008-2009 | 75299 | 11 700р. |
| Taurus X | 2008-2009 | 75299 | 11 700р. |
| Windstar | 95-98 | 75055 | 11 700р. |
| Built Before 11/2002 | 99-03 | 75055 | 11 700р. |
| Built After 11/2002 | 2003 | 75055 | 11 700р. |
|
GMC
|
|||
|
Модель
|
Год
|
Номер
|
Цена
|
| Acadia | 2007-2009 | 75528 | 11 700р. |
| Canyon | 2004-2007 | 75607 | 11 700р. |
| All Models | 2008-2009 | 75607 | 11 700р. |
| Envoy | 98-00 | 75079 | 11 700р. |
| Jimmy | 73-75 | 75129 | 11 700р. |
| Full Size | 76-84 | 75129 | 11 700р. |
| Full Size | 85-91 | 75129 | 11 700р. |
| Full Size | 92-94 | 75037 | 11 700р. |
| Downsize, All Models | 95-97 | 75079 | 11 700р. |
| Downsize, All Models | 98-02 | 75079 | 11 700р. |
| Pickup, C/K Series w/6 ft. Bed | 67-72 | 75034 | 11 700р. |
| 73-84 | 75034 | 11 700р. | |
| 85-87 | 75034 | 11 700р. | |
| 2 Dr. Regular & Extended Cabs, Inc. Sportside Fenders | 88-00 | 75033 | 11 700р. |
| 2 Dr. Regular & Extended Cabs, Inc. Sportside Fenders | 88-00 | 75099 | 11 700р. |
| Pickup, C/K Series w/8 ft. Bed | 63-72 | 75034 | 11 700р. |
| 73-84 | 75034 | 11 700р. | |
| 85-87 | 75034 | 11 700р. | |
| 2 Dr. Regular & Extended Cabs | 88-00 | 75033 | 11 700р. |
| 2 Dr. Regular & Extended Cabs | 88-00 | 75099 | 11 700р. |
